详细介绍
性能特点








主要规格:
技术参数 | 单位 | QC11Y-8×2500 | QC11Y-12×2500 | QC12Y-16×2500 |
可剪板厚 | mm | 8 | 12 | 16 |
可剪板宽 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 0.5~1.5 | 0.5~2 | 0.5~2.5 |
后挡料距离 | mm | 800 | 800 | 800 |
主电机功率 | KW | 11 | 15 | 22 |
机器外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 3130 | 3130 | 3150 |
mm | 1550 | 1620 | 1770 | |
mm | 1990 | 2110 | 2250 | |
机器重量 | kg | 6500 | 7500 | 8700 |