详细介绍

详细介绍:
|
主要规格:
| 技术参数 | 单位 | JS36-250 | JS36-315 | JS36-400 | ||
| 公称力 | KN | 2500 | 3150 | 4000 | ||
| 公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | ||
| 滑块行程 | mm | 400 | 400 | 400 | ||
| 滑块行程次数 | min-1 | 16~25 | 16~25 | 13~20 | ||
| 大装模高度 | mm | 600 | 700 | 800 | ||
| 装模高度调节量 | mm | 250 | 250 | 300 | ||
|
工作台板尺寸 (左右x前后) |
A | mm | 2300x1300 | 2500x1400 | 2800x1500 | |
| B | mm | 2500x1300 | 2800x1400 | 3100x1500 | ||
| C | mm | 2800x1300 | 3100x1400 | 3400x1500 | ||
|
滑块底面尺寸 (左右x前后) |
A | mm | 2300x1300 | 2500x1400 | 2800x1500 | |
| B | mm | 2500x1300 | 2800x1400 | 3100x1500 | ||
| C | mm | 2800x1300 | 3100x1400 | 3400x1500 | ||
| 工作台板上平面至地面距离 | 移动台 | mm | 650 | 650 | 650 | |
| 固定台 | mm | 800 | 800 | 800 | ||
| 气垫 | 力 | KN | 400 | 500 | 600 | |
| 行程 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
| 数量 | 单顶冠 | |||||
| 移动工作台 | 移动方向 | 前后移/左右移/T型 | ||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | |||
| 承重 | t | 8 | 8 | 10 | ||
| 主电机功率 | KW | 30 | 37 | 45 | ||
| 地面以上高度 | mm | 6700 | 7100 | 7300 | ||
| 技术参数 | 单位 | JS36-500 | JS36-630 | JS36-800 | JS36-1000 | |
| 公称力 | KN | 5000 | 6300 | 800 | 10000 | |
| 公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 滑块行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 滑块行程次数 | min-1 | 13~20 | 13~18 | 10~16 | 10~16 | |
| 大装模高度 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| 装模高度调节量 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | |
|
工作台板尺寸 (左右x前后) |
A | mm | 2900x1600 | 3000x1600 | 3200x1800 | 3200x1800 |
| B | mm | 3200x1600 | 3500x1600 | 3600x1800 | 3600x1800 | |
| C | mm | 3500x1600 | 3800x1600 | 4000x1800 | 4200x1800 | |
|
滑块底面尺寸 (左右x前后) |
A | mm | 2900x1600 | 3000x1600 | 3400x1800 | 3200x1800 |
| B | mm | 3200x1600 | 3500x1600 | 3600x1800 | 3600x1800 | |
| C | mm | 3500x1600 | 3800x1600 | 4000x1800 | 4200x1800 | |
| 工作台板上平面至地面距离 | 移动台 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 |
| 固定台 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 气垫 | 力 | KN | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 行程 | mm | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~250 | |
| 数量 | 单顶冠 | |||||
| 移动工作台 | 移动方向 | 前后移/左右移/T型 | ||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 承重 | t | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 主电机功率 | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| 地面以上高度 | mm | 7700 | 8200 | 8600 | 9200 | |
| 技术参数 | 单位 | JS36-1250 | JS36-1600 | JS36-2000 | |
| 公称力 | KN | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | |
| 滑块行程 | mm | 600 | 600 | 600 | |
| 滑块行程次数 | min-1 | 9~14 | 8~12 | 10 | |
| 大装模高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 装模高度调节量 | mm | 500 | 500 | 500 | |
|
工作台板尺寸 (左右x前后) |
A | mm | 3200x1800 | 3500x1800 | 4000x2000 |
| B | mm | 3800x1800 | 4000x1800 | 4600x2000 | |
| C | mm | 4500x1800 | 4600x1800 | 5000x2000 | |
|
滑块底面尺寸 (左右x前后) |
A | mm | 3200x1800 | 3500x1800 | 4000x2000 |
| B | mm | 3800x1800 | 4000x1800 | 4600x2000 | |
| C | mm | 4500x1800 | 4600x1800 | 5000x2000 | |
| 工作台板上平面至地面距离 | 移动台 | mm | 750 | 750 | 750 |
| 固定台 | mm | 800 | 800 | 800 | |
| 气垫 | 力 | KN | 1500 | 2000 | 2500 |
| 行程 | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |
| 数量 | 单顶冠 | ||||
| 移动工作台 | 移动方向 | 前后移/左右移/T型 | |||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | ||
| 承重 | t | 35 | 40 | 40 | |
| 主电机功率 | KW | 132 | 160 | 160 | |
| 地面以上高度 | mm | 9500 | 9700 | 10200 | |
配置说明:
标准配置:
干式摩擦离合器、制动器
液压过载保护装置
稀油循环润滑系统
滑块及上模平衡装置
数字式模高显数器
PLC可编程控制系统,触摸屏显示
角度指示器
机械、电子双凸轮控制器
移动式操作台
电动滑块模高调整装置
变频器
压缩空气快速接头
地脚螺栓
选用配置:
气垫装置
吨位显示仪
自动化周边设备
减震器
上模夹紧系统
废料输送装置
滑块上部脱料装置





采用通用化、标准化、模块化设计。
采用专用的离合器制动器。
具有高性能 、高精度、高稳定性。
采用重载润滑系统。
采用超长导轨导向。
采用进口液压过载保护装置。
Solidwork优化设计传动系统和外观。




