详细介绍

性能特点
全钢焊接结构,有足够的强度和刚度
液压传动,蓄能回程;
刀架由滚动导轨定位,消除导轨间隙
剪切角度可调整
剪切行程可调整
后挡料装置机动快速调速,数字显示;
刃口间隙快速调整
计数定数装置
主要规格:
| 技术参数 | 单位 | QC11Y-8×2500 | QC11Y-12×2500 | QC12Y-16×2500 |
| 可剪板厚 | mm | 8 | 12 | 16 |
| 可剪板宽 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| 被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| 剪切角 | deg | 0.5~1.5 | 0.5~2 | 0.5~2.5 |
| 后挡料距离 | mm | 800 | 800 | 800 |
| 主电机功率 | KW | 11 | 15 | 22 |
|
机器外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 3130 | 3130 | 3150 |
| mm | 1550 | 1620 | 1770 | |
| mm | 1990 | 2110 | 2250 | |
| 机器重量 | kg | 6500 | 7500 | 8700 |









